Jesteś: Strona główna
»
Badanie opinii
Badanie opinii
Standardowo badania Eurobarometru są wykonywane dwa razy w roku na próbach reprezentatywnych około 1000 osób w każdym kraju.
Dodatkowo, w zależności od potrzeb Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych, realizowane są dodatkowe pomiary na próbach reprezentatywnych, próbach celowych (np. lekarze, nauczyciele, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw) oraz badania jakościowe.
Poniższe zestawienia prezentują dane dotyczące Polski. Pełne raporty można znaleźć na stronie Eurobarometru.
| Typ badania | Okres badania | Raport |
| Postawy Europejczyków wobec środowiska | Kwiecień-maj 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Wiedza na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 | Luty-marzec 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 74 | Listopad 2010 | Raport krajowy |
| Świadomość europejska w zakresie rzadkich chorób | Listopad-grudzień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Unia Europejska i energia | Listopad-grudzień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Ubóstwo i wykluczenie społeczne | Sierpień-wrzesień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Handel międzynarodowy | Sierpień-wrzesień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Zagrożenia związane z żywnością | Czerwiec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Zdrowie psychiczne | Luty-marzec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Przemoc domowa wobec kobiet | Luty-marzec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 73 | Maj 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Pomoc humanitarna | Luty-marzec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Oporność na antybiotyki | Listopad-grudzień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Europejczycy, rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna | Listopad-grudzień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 72 | Październik-listopad 2009 | |
| Sport i aktywność fizyczna | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Dawstwo oraz przeszczepianie narządów | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Palenie tytoniu | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Stosunek Europejczyków do korupcji | Wrzesień-październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Równość płci w UE 2009 | Wrzesień-październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Stosunek Europejczyków do zmian klimatycznych | Sierpień-wrzesień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Ubóstwo i wykluczenie społeczne | Sierpień-wrzesień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 71 | Czerwiec-lipiec 2009 | Raport krajowy Zestawienia Polska-UE |
| Dyskryminacja w UE 2009 | Maj-czerwiec 2009 | Zestwienie Polska-UE |
1Jak z perspektywy ponad siedmiu lat ocenia Pan(i) następstwa wejścia Polski do UE?
2Twoim zdaniem, zbliżająca się polska Prezydencja w UE jest dla naszego kraju: [04-2011]
3Rok 2011 UE ogłosiła Europejskim Rokiem Wolontariatu. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy działał(a) Pan(i) społecznie jako wolontariusz(ka)? [03-2011]
4Twoim zdaniem wstąpienie Polski do UE, w perspektywie ostatniej dekady można uznać za wydarzenie, które: [02-2011]
5Kiedy Pana(i) zdaniem powinny rozpocząć się działania informacyjne dotyczące euro w Polsce? [10-2010]
6Czy uważasz, że Polska dobrze przygotowuje się do objęcia Prezydencji w Radzie UE w lipcu 2011 roku? [10-2010]
7Czy w ciągu ostatniego roku czytał/a Pan/i w prasie, słyszał/a Pan/i w telewizji lub radiu o Przewodnictwie Polski w Radzie UE? [08-2010]
8Czy odczuł(a) Pan/ Pani ułatwienia w podróżowaniu i pobycie za granicą wynikające z obecności Polski w UE? [07-2010]
9Które z następujących stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) opinii? [06-2010]
10Czy w ciągu ostatniego roku poszukiwał/a Pan/i z własnej inicjatywy informacji o Prezydencji Polski w Radzie UE? [05-2010]
Ostatnia modyfikacja strony: 2011.07.28, 12:46.

