
2012.02.22 Posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych (GAC) W dniu 28 lutego 2012 roku w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych (GAC).

2012.02.21 Informacja dot. postępowania przed TS UE w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 8 lutego 2012 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie C-619/10 Trade Agency. Stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej na rozprawie przedstawili przedstawiciele Departamentu Prawa UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2012.02.20 Plan na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie List dwunastu państw unijnych, w tym Polski, skierowany do Przewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Rady Europejskiej.

2012.02.20 Europejskie prawo spółek - rozpoczęte konsultacje Komisja Europejska zainicjowała szeroko zakrojone konsultacje dotyczące przyszłości europejskiego prawa spółek. Europa potrzebuje ram prawa spółek dostosowanych do potrzeb dzisiejszego społeczeństwa oraz do zmian warunków gospodarczych.

2012.02.20 Tygodniowy przegląd prasy, 13 - 18 lutego 2012 r. Wykaz artykułów o tematyce europejskiej, które pojawiły się w prasie krajowej w okresie 13 - 18 lutego 2012 r.

2012.02.17 Porozumienie między UE i USA na rzecz handlu produktami ekologicznymi Począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne w obu tych regionach

2012.02.16 Komisja przedstawiła białą księgę w sprawie emerytur W opublikowanej16 lutego br. tzw. białej księdze, Komisja Europejska przedstawiła działania, jakie UE i państwa członkowskie mogą podjąć, by stawić czoła najważniejszym wyzwaniom dotyczącym systemów emerytalnych.

2012.02.16 Tygodniowy przegląd prasy, 6 - 11 lutego 2012 r. Wykaz artykułów o tematyce europejskiej, które pojawiły się w prasie krajowej w okresie 6 - 11 lutego 2012 r.
Standardowo badania Eurobarometru są wykonywane dwa razy w roku na próbach reprezentatywnych około 1000 osób w każdym kraju.
Dodatkowo, w zależności od potrzeb Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych, realizowane są dodatkowe pomiary na próbach reprezentatywnych, próbach celowych (np. lekarze, nauczyciele, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw) oraz badania jakościowe.
Poniższe zestawienia prezentują dane dotyczące Polski. Pełne raporty można znaleźć na stronie Eurobarometru.
| Typ badania | Okres badania | Raport |
| Aktywne starzenie się | Wrzesień-listopad 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Zatrudnienie i polityka społeczna | Wrzesień-październik 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | Czerwiec 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Postawy wobec szkolenia i kształcenia zawodowego | Czerwiec 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Postawy Europejczyków wobec środowiska | Kwiecień-maj 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Wiedza na temat technologii wychwytywania i składowania CO2 | Luty-marzec 2011 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 74 | Listopad 2010 | Raport krajowy |
| Świadomość europejska w zakresie rzadkich chorób | Listopad-grudzień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Unia Europejska i energia | Listopad-grudzień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Ubóstwo i wykluczenie społeczne | Sierpień-wrzesień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Handel międzynarodowy | Sierpień-wrzesień 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Zagrożenia związane z żywnością | Czerwiec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Zdrowie psychiczne | Luty-marzec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Przemoc domowa wobec kobiet | Luty-marzec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 73 | Maj 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Pomoc humanitarna | Luty-marzec 2010 | Zestwienie Polska-UE |
| Oporność na antybiotyki | Listopad-grudzień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Europejczycy, rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna | Listopad-grudzień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 72 | Październik-listopad 2009 | |
| Sport i aktywność fizyczna | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Dawstwo oraz przeszczepianie narządów | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Palenie tytoniu | Październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Stosunek Europejczyków do korupcji | Wrzesień-październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Równość płci w UE 2009 | Wrzesień-październik 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Stosunek Europejczyków do zmian klimatycznych | Sierpień-wrzesień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Ubóstwo i wykluczenie społeczne | Sierpień-wrzesień 2009 | Zestwienie Polska-UE |
| Eurobarometr 71 | Czerwiec-lipiec 2009 | Raport krajowy Zestawienia Polska-UE |
| Dyskryminacja w UE 2009 | Maj-czerwiec 2009 | Zestwienie Polska-UE |













